Неавтоматизированные ТРК
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5113-01 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
220 700 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5111-01 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
204 430 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5111-02 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 80 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
220 940 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5111-03 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 130 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
386 000 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5121-01 Smart GO
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
242 540 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5121-02 Smart GO
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность, л/мин | 80 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
259 060 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 3113-03 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
1 048 950 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 3111-03 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
772 800 руб