Неавтоматизированные ТРК
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5113-01 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
210 190 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5111-01 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
194 690 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5111-02 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 80 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
210 420 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5111-03 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 130 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
464 520 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5121-01 Smart GO
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
230 990 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 5121-02 Smart GO
| Напряжение, В | 220 |
| Производительность, л/мин | 80 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
246 720 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 3113-03 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
999 000 руб
Топливораздаточная колонка (ТРК) kamka 3111-03 Smart GO
| Напряжение, В | 380 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Количество рукавов | 1 |
| Тип гидравлики | Всасывающая |
736 000 руб